_대문 | 방명록 | 최근글 | 홈피소개 | 주인놈
FrontPage › 주식랜덤추출

Contents

[-]
1 KRX100
2 대형주


기아차
현대차
삼성전자

오리온
삼성테크윈
현대제철
외환은행
대구은행
부산은행
동부화재
LG패션

에스원
한라공조
롯데쇼핑
강원랜드
다음
CJ오쇼핑


1 KRX100 #

declare @rand int;
declare @i int;
declare @ex int;

set @i = 1;
set @rand = rand() * 10;
set @ex = 3; --추출종목수

declare @tbl table
(
	종목 varchar(50)
);

while(@i <= 1000)
begin
	with 주식
	AS
	(
		select '유한양행' 종목명 union all
		select '하이트홀딩스' 종목명 union all
		select '대림산업' 종목명 union all
		select '한국타이어' 종목명 union all
		select '기아차' 종목명 union all
		select '하이닉스' 종목명 union all
		select '한진해운' 종목명 union all
		select '삼성화재' 종목명 union all
		select '삼성물산' 종목명 union all
		select '한화' 종목명 union all
		select 'CJ' 종목명 union all
		select '동국제강' 종목명 union all
		select '제일모직' 종목명 union all
		select '대한전선' 종목명 union all
		select '현대해상' 종목명 union all
		select '오리온' 종목명 union all
		select 'KCC' 종목명 union all
		select 'LIG손해보험' 종목명 union all
		select '현대증권' 종목명 union all
		select '대한항공' 종목명 union all
		select '대신증권' 종목명 union all
		select 'LG' 종목명 union all
		select 'SK' 종목명 union all
		select '현대제철' 종목명 union all
		select '신세계' 종목명 union all
		select '농심' 종목명 union all
		select '외환은행' 종목명 union all
		select '롯데제과' 종목명 union all
		select '대구은행' 종목명 union all
		select '부산은행' 종목명 union all
		select '현대차' 종목명 union all
		select 'POSCO' 종목명 union all
		select '동부화재' 종목명 union all
		select '대한해운' 종목명 union all
		select '삼성전자' 종목명 union all
		select '우리투자증권' 종목명 union all
		select 'LS' 종목명 union all
		select 'GS건설' 종목명 union all
		select '대우증권' 종목명 union all
		select '한미약품' 종목명 union all
		select '삼성전기' 종목명 union all
		select '현대중공업' 종목명 union all
		select '한화석화' 종목명 union all
		select 'OCI' 종목명 union all
		select '고려아연' 종목명 union all
		select '삼성중공업' 종목명 union all
		select '현대미포조선' 종목명 union all
		select 'SOil' 종목명 union all
		select '호남석유' 종목명 union all
		select '현대상선' 종목명 union all
		select '현대모비스' 종목명 union all
		select '삼성테크윈' 종목명 union all
		select '현대산업' 종목명 union all
		select '에스원' 종목명 union all
		select '한국전력' 종목명 union all
		select '삼성증권' 종목명 union all
		select 'SK텔레콤' 종목명 union all
		select '한라공조' 종목명 union all
		select '한섬' 종목명 union all
		select '아시아나항공' 종목명 union all
		select '웅진코웨이' 종목명 union all
		select '유진기업' 종목명 union all
		select '롯데쇼핑' 종목명 union all
		select '기업은행' 종목명 union all
		select '휴맥스' 종목명 union all
		select '제일기획' 종목명 union all
		select 'KT' 종목명 union all
		select 'XKTF' 종목명 union all
		select 'LG텔레콤' 종목명 union all
		select 'KT&G' 종목명 union all
		select '두산중공업' 종목명 union all
		select 'LG디스플레이' 종목명 union all
		select '강원랜드' 종목명 union all
		select 'NHN' 종목명 union all
		select '다음' 종목명 union all
		select 'CJ오쇼핑' 종목명 union all
		select '한국가스공사' 종목명 union all
		select '엔씨소프트' 종목명 union all
		select 'CJ인터넷' 종목명 union all
		select '하나투어' 종목명 union all
		select '현대오토넷' 종목명 union all
		select '대우조선해양' 종목명 union all
		select '두산인프라코어' 종목명 union all
		select '서울반도체' 종목명 union all
		select '대우건설' 종목명 union all
		select '대우인터내셔널' 종목명 union all
		select 'LG생활건강' 종목명 union all
		select 'LG화학' 종목명 union all
		select '우리금융' 종목명 union all
		select '신한지주' 종목명 union all
		select 'LG전자' 종목명 union all
		select '현대백화점' 종목명 union all
		select '한국금융지주' 종목명 union all
		select '메가스터디' 종목명 union all
		select 'GS' 종목명 union all
		select '하나금융지주' 종목명 union all
		select '아모레퍼시픽' 종목명 union all
		select 'LG패션' 종목명 union all
		select 'SK에너지' 종목명 union all
		select 'KB금융' 종목명 
	)
	insert @tbl
	select top (3) 종목명
	from 주식
	order by newid();

	set @i = @i + 1;
end

select top(@ex)
	종목
,	count(*) cnt
from @tbl a
group by 종목
order by 2 desc

2 대형주 #

--5%단타
declare @rand int;
declare @i int;
declare @ex int;

set @i = 1;
set @rand = rand() * 10;
set @ex = 3; --추출종목수

declare @tbl table
(
	종목 varchar(50)
);

while(@i <= 1000)
begin
	with 주식
	AS
	(
		select '유한양행' 종목명 union all
		select '대한통운' 종목명 union all
		select '두산' 종목명 union all
		select '대림산업' 종목명 union all
		select '한국타이어' 종목명 union all
		select '기아차' 종목명 union all
		select '하이닉스' 종목명 union all
		select '영풍' 종목명 union all
		select '한진해운' 종목명 union all
		select '현대건설' 종목명 union all
		select '삼성화재' 종목명 union all
		select '삼성물산' 종목명 union all
		select '한화' 종목명 union all
		select '동국제강' 종목명 union all
		select '제일모직' 종목명 union all
		select '현대해상' 종목명 union all
		select 'SK네트웍스' 종목명 union all
		select 'KCC' 종목명 union all
		select '태광산업' 종목명 union all
		select '현대증권' 종목명 union all
		select '대한항공' 종목명 union all
		select 'LG' 종목명 union all
		select 'SK' 종목명 union all
		select '코리안리' 종목명 union all
		select '삼성정밀화학' 종목명 union all
		select '현대제철' 종목명 union all
		select '신세계' 종목명 union all
		select '농심' 종목명 union all
		select '효성' 종목명 union all
		select '외환은행' 종목명 union all
		select '롯데제과' 종목명 union all
		select '롯데칠성' 종목명 union all
		select '현대차' 종목명 union all
		select 'POSCO' 종목명 union all
		select '동부화재' 종목명 union all
		select '삼성전자' 종목명 union all
		select '우리투자증권' 종목명 union all
		select 'LS' 종목명 union all
		select 'GS건설' 종목명 union all
		select '삼성SDI' 종목명 union all
		select '대우증권' 종목명 union all
		select '삼성전기' 종목명 union all
		select '현대중공업' 종목명 union all
		select 'OCI' 종목명 union all
		select 'LS산전' 종목명 union all
		select '고려아연' 종목명 union all
		select '삼성중공업' 종목명 union all
		select '현대미포조선' 종목명 union all
		select 'SOil' 종목명 union all
		select '호남석유' 종목명 union all
		select '현대상선' 종목명 union all
		select '현대모비스' 종목명 union all
		select '삼성테크윈' 종목명 union all
		select '현대산업' 종목명 union all
		select '에스원' 종목명 union all
		select '한국전력' 종목명 union all
		select 'LG데이콤' 종목명 union all
		select '삼성증권' 종목명 union all
		select 'SK텔레콤' 종목명 union all
		select '웅진코웨이' 종목명 union all
		select '롯데쇼핑' 종목명 union all
		select '기업은행' 종목명 union all
		select '남해화학' 종목명 union all
		select '삼성엔지니어링' 종목명 union all
		select 'STX팬오션' 종목명 union all
		select '삼성카드' 종목명 union all
		select 'KT' 종목명 union all
		select 'XKTF' 종목명 union all
		select 'LG텔레콤' 종목명 union all
		select 'KT&G' 종목명 union all
		select '두산중공업' 종목명 union all
		select 'LG디스플레이' 종목명 union all
		select '강원랜드' 종목명 union all
		select 'NHN' 종목명 union all
		select '한국가스공사' 종목명 union all
		select '엔씨소프트' 종목명 union all
		select '미래에셋증권' 종목명 union all
		select '대우조선해양' 종목명 union all
		select '두산인프라코어' 종목명 union all
		select '대우건설' 종목명 union all
		select '대우인터내셔널' 종목명 union all
		select '한전KPS' 종목명 union all
		select 'LG생활건강' 종목명 union all
		select 'LG화학' 종목명 union all
		select '우리금융' 종목명 union all
		select '신한지주' 종목명 union all
		select 'LG전자' 종목명 union all
		select 'STX조선해양' 종목명 union all
		select '현대백화점' 종목명 union all
		select '한국금융지주' 종목명 union all
		select 'GS' 종목명 union all
		select '글로비스' 종목명 union all
		select '하나금융지주' 종목명 union all
		select '맥쿼리인프라' 종목명 union all
		select '아모레퍼시픽' 종목명 union all
		select 'SK에너지' 종목명 union all
		select '한진중공업' 종목명 union all
		select 'CJ제일제당' 종목명 union all
		select '하이트맥주' 종목명 union all
		select 'KB금융' 종목명 
	)
	insert @tbl
	select top (3) 종목명
	from 주식
	order by newid();

	set @i = @i + 1;
end

select top(@ex)
	종목
,	count(*) cnt
from @tbl a
group by 종목
order by 2 desc

댓글 남기기..
이름: : 오른쪽의 새로고침을 클릭해 주세요. 새로고침
EditText : Print : Mobile : FindPage : DeletePage : LikePages : Powered by MoniWiki : Last modified 2018-04-13 23:12:52

조그만 친절이 한마디 사랑의 말이 저위의 하늘나라처럼 이 땅을 즐거운 곳으로 만든다.